Indicadores de contenidos:
Unidades Didácticas | Indicadores de Contenidos |
1.-Números reales | 1. Usar concepto de fracción y nº decimal en la vida 2. Realizar equivalencia entre fracción, nº decimal y porcentaje 3. Resolver probl. de la vida en los que intervienen fracciones 4. Resolver prob. de la vida con nº decimales y % 5. Conocer la existencia de nº irracionales en la vida real. 6. Representar y comparar números en la recta real. 7. Utilizar aprox. y redondeos controlando error. 8. Expresar números mediante potencias y opera con ellas. 9. Expresar números de la vida real en notación científica. |
2.-Sucesiones | 10. Interés por conocer sucesiones en la vida real. 11. Reconocer progresiones aritméticas y geométricas en la vida. 12. Resolver problemas de la vida usando sucesiones. |
3.-Lenguaje algebraico | 13. Transformar expresiones algebraicas. 14. Conocer las igualdades notables. |
4.-Ecuaciones y sistemas | 15. Resolver probremas de la vida mediante ecuaciones de 1º grado. 16. Resolver problemas de la vida mediante ecuaciones de 2º grado. 17. Resolver problemas de la vida mediante sistemas. 18. Comprobar q la solución a un prob. es correcta |
5.-Propiedades geométricas. Lugares geométricos. Thales y Pitágoras | 19. Determinar figuras a partir de ciertas propiedades. 20. Interpretar lugares geométricos. 21. Identificar relaciones de semejanza. 22. Aplicar Teorema de Thales y Pitágoras a la vida real. 23. Identificar y clasificar cuerpos geométricos. 24. Interés por investigar formas y relac.geométricas |
6.-Traslaciones, giros y simetrías | 25. Manejar traslaciones, giros y simetrías en el plano. 26. Usar movimientos para analizar figuras. |
7.-Coordenadas geométricas, husos horarios y simetrías | 27. Interpretar coordenadas geográficas y husos horarios. 28. Interpretar mapas y obtener el factor de escala. |
8.-Funciones y gráficas | 29. Interpretar cualitativamente gráficas de la vida real. 30. Interpretar gráficas teniendo en cuenta características locales y globales. 31. Hacer conjeturas a partir de gráficas. 32. Interpretar dependencia entre tablas y enunciados 33. Entender situaciones de la vida real mediante modelos lineales. 34. Conocer distintas formas de representar la Ec. de una recta. |
9.-Estadística y probabilidad | 35. Saber elaborar una encuesta. 36. Saber seleccionar muestras representativas. 37. Distinguir variables discretas y continuas en la vida real. 38. Elaborar tablas con datos recogidos de una muestra. 39. Representar mediante gráficas los datos de una muestra 40. Resolver e interpretar cálculos estadísticos. 41. Calcular la probabilidad con la Ley de Laplace. 42. Utilizar probabilidad para tomar decisiones. |
Competencias | Indicadores para trabajarlas y evaluarlas |
1.-Competencia en comunicación lingüística | 43. Identificar las ideas principales y secundarias dentro de un problema 44. Formular sus propios problemas a partir de una situación real 45. Presentación clara y ordenada 46. Traducir lenguaje verbal a algebraico. 47. Presentar el desarrollo y los resultados de forma estructurada, clara y ordenada. 48. Usar el vocabulario adecuado |
2.-Competencia en el conocimiento y la interacción con el mundo físico | 49. Aplicar los conocimientos matemáticos adquiridos en situaciones reales 50. Analiza mediante gráficas y estadisticas las ventajas de E.Renovables 51. Conocer los efectos del cambio climático a través de situaciones matemáticas 52. Adquirir hábitos de consumo racional de agua y energía mediante problemas matemáticos |
3.-Tratamiento de la información y competencia digital | 53. Maneja hojas de cálculo con tablas y gráficas. 54. Manejar blogs para presentar contenidos matemáticos 55. Saber realizar presentaciones multimedia 56. Usar correctamente internet como fuente de información 57. Usar la calculadora correctamente 58. Manejar el programa Geogebra |
4.-Competencia social y ciudadana | 59. Colaboración en las tareas de grupo. 60. Actitud flexible y dialogante en situaciones problemáticas. |
5.-Competencia cultural y artística | 61. Reconocer movimientos en la naturaleza y en el arte. 62. Originalidad o inventiva en la respuesta. |
6.-Competencia para aprender a aprender | 63. Perseverancia en la búsqueda de soluciones 64. Iniciativa para buscar información, leer,… 65. Autoevaluación del proceso y el resultado. |
7.-Autonomía e iniciativa personal | 66. Confianza en las propias capacidades 67. Búsqueda de alternativas |
8.-Competencia emocional | 68. Conciencia de estados de ánimo y de reacciones emocionales. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario